Obavestenje – Radovi na otklanjanju problema 22. 09. 2023.
Poštovani korisnici ,
obaveštavamo Vas da imamo neplanirani havarijski prekid u isporuci usluga. Aktivno radimo na rešavanju istih.
Molimo sve korisnike koji su trenutno onemogućeni da koriste naše uluge za razumevanje.
Vaš ASTRA TELEKOM
Obaveštenje 21. 09. 2023.
Obaveštavamo Vas da prodajno mesto u Šapcu neće raditi 21.09.2023. i 22.09.2023.
Hvala na razumevanju
Vaš ASTRA TELEKOM
Izmena opštih uslova 01. 09. 2023.
Vaš ASTRA TELEKOM
Povećanje brzina 01. 09. 2023.
Poštovani korisnici,
Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se od 01.09.2023. svim postojećim korisnicima na optičkoj i bežičnoj infrastrukturi na standardnim paketima povećati brzina pristupa internetu za minimalno 20% u odnosu na trenutne brzine, te će se i nazivi samih paketa promeniti u novi iz zvanične ponude.
Astra telekom nastavlja i dalje sa ulaganjem u infrastrukturu u cilju povećanja kvaliteta usluge.
Promene brzine pristupa internetu i naziva paketa će se promeniti u skladu sa tabelama u nastavku:
Naziv usluge stari | BRZINA NA RADIUSU | NOVI PAKET RADIUS | PAKET IZ NOVOG CENOVNIKA |
ZR Home5 XL | 20M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
FlashNet 6/2 /1590/ | 8M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
FlashNet 6/2 /1390/ | 8M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
MN Starter 6/1M | 8M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
MN Starter 6/0.5M | 8M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
MN GoNet Home 6 | 8M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
SOHO WDSL 5G HOME 6MBPS | 8M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
WIFI MIX 2 (NET+TV) /1.999,00/ | 6M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV |
WIFI MIX NET 5 + TV | 6M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV |
ZR Home5 S | 6M/1M | 6M/1M | START-UP |
MN SurfPro 5/1M | 6M/1M | 6M/1M | START-UP |
FAMILY | 6M/1M | 6M/1M | START-UP |
Home2+ | 6M/1M | 6M/1M | START-UP |
FlashNet 5/1 /1290/ | 6M/1M | 6M/1M | START-UP |
SuperFIBER 60 | 60M/60M | 80M/80M | SuperFIBER-UP 80 |
SuperFIBER NET60 + TV | 60M/60M | 80M/80M | SuperFIBER-UP NET 80 + TV |
SuperFIBER-UP 60 | 60M/60M | 80M/80M | SuperFIBER-UP 80 |
SuperFIBER-UP NET 60 + TV | 60M/60M | 80M/80M | SuperFIBER-UP NET 80 + TV |
MIX NET50 + TV | 60M/60M | 80M/80M | SuperFIBER-UP NET 80 + TV |
MIX NET50 + TEL | 60M/60M | 80M/80M | SuperFIBER-UP NET 80 + TV |
SuperFIBER 50 + TV /bez UO 2.899,00 | 60M/60M | 80M/80M | SuperFIBER-UP NET80 + TV |
SuperFIBER NET60 + TEL | 60M/60M | 80M/80M | SuperFIBER-UP NET80 + TEL |
WIFI START | 5M/1M | 6M/1M | START-UP |
MN Surf 3/0.5M | 5M/1M | 6M/1M | START-UP |
WIFI NET 5 | 5M/1M | 6M/1M | START-UP |
START-UP | 5M/1M | 6M/1M | START-UP |
WIFI MIX 1 (NET+TV) /1.799,00/ | 5M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV |
MN Starter 4/0.5M | 5M/1M | 6M/1M | START-UP |
G FAMILY | 5M/1M | 6M/1M | START-UP |
START | 5M/1M | 6M/1M | START-UP |
SOHO WDSL 2G HOME 3MBPS | 5M/1M | 6M/1M | START-UP |
MN GoNet Home 3 | 5M/1M | 6M/1M | START-UP |
START-UP bez UO | 5M/1M | 6M/1M | START-UP bez UO |
PAN 2M | 5M/1M | 6M/1M | START-UP |
ZR PL Home S | 5M/1M | 6M/1M | START-UP |
Home1+ | 5M/1M | 6M/1M | START-UP |
MN Optika 50/5M + FIX | 50M/5M | 80M/80M | SuperFIBER-UP NET80 + TEL |
MN Optika 50/5M | 50M/5M | 80M/80M | SuperFIBER-UP 80 |
MN Optika 50/5M + IPTV + FIX | 50M/5M | 80M/80M | SuperFIBER-UP NET80 + TV + TEL |
ZR Home M | 3M/1M | 6M/1M | START-UP |
ZR Home S | 3M/1M | 6M/1M | START-UP |
ZR Home L | 3M/1M | 6M/1M | START-UP |
MN GoNet Home 1 | 3M/1M | 6M/1M | START-UP |
ZR Home XS | 3M/1M | 6M/1M | START-UP |
SuperFIBER 180 | 180M/180M | 180M/180M | SuperFIBER-UP 180 |
WIFI ULTRA /30Mbps/ | 36M/4M | 36M/4M | ULTRA-UP |
ULTRA-UP | 36M/4M | 36M/4M | ULTRA-UP |
WIFI ULTRA | 36M/4M | 36M/4M | ULTRA-UP |
SuperFIBER 36 | 36M/36M | 40M/40M | Superfiber-UP 40 |
SuperFIBER NET36 + TV | 36M/36M | 40M/40M | SuperFIBER-UP NET 40 + TV |
SuperFIBER-UP NET 36 + TV | 36M/36M | 40M/40M | SuperFIBER-UP NET 40 + TV |
SuperFIBER-UP 36 | 36M/36M | 40M/40M | Superfiber-UP 40 |
MIX NET30 + TV | 36M/36M | 40M/40M | SuperFIBER-UP NET 40 + TV |
SuperFIBER NET36 + TV + TEL | 36M/36M | 40M/40M | SuperFIBER-UP NET 40 + TV + TEL |
MIX NET30 + TV + TEL | 36M/36M | 40M/40M | SuperFIBER-UP NET 40 + TV + TEL |
MIX NET30 + TEL | 36M/36M | 40M/40M | SuperFIBER-UP NET 40 + TEL |
SuperFIBER-UP NET 36 + TV + TEL | 36M/36M | 40M/40M | SuperFIBER-UP NET 40 + TV + TEL |
SUPERFIBER 30 NET+TEL | 36M/36M | 40M/40M | SuperFIBER-UP NET 40 + TEL |
SuperFIBER NET36 + TEL | 36M/36M | 40M/40M | SuperFIBER-UP NET 40 + TEL |
SUPER 30 + TEL/24 mes. | 36M/36M | 40M/40M | SuperFIBER-UP NET 40 + TEL |
SOHO WDSL 5G HOME 16MBPS | 20M/3M | 20M/3M | PRIME-UP |
WIFI PLUS /20Mbps/ | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP |
WIFI PLUS MIX NET + TV | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP MIX NET + TV |
PLUS-UP | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP |
PLUS-UP MIX NET + TV | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP MIX NET + TV |
WIFI PLUS NET+TV /20Mbps/ | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP MIX NET + TV |
WIFI PLUS | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP |
WIFI PLUS MIX NET + TV + TEL | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP MIX NET + TV + TEL |
ULTRA + /1999/ | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP |
ULTRA+ /1999/ | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP |
NET 20 | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP |
PLUS-UP MIX NET + TV + TEL | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP MIX NET + TV + TEL |
WIFI PLUS /BEZ UO/ | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP bez UO |
WIFI PLUS NET+TEL /20Mbps/ | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP MIX NET + TEL |
WIFI PLUS NET+TV+TEL /20Mbps/ | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP MIX NET + TV + TEL |
WIFI PLUS MIX NET + TEL | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP MIX NET + TEL |
PLUS-UP MIX NET + TEL | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP MIX NET + TEL |
PLUS-UP bez UO | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP bez UO |
GN 5GFlatHome4 | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP |
WIFI PLUS NET+TV /20Mbps/ BEZ UO | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP MIX NET + TV BEZ UO |
AMS TEAM 20/3 Mbps | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP |
office 20 /cyb/ | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP |
MN Starter 4/0.5M PL | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP |
MN Starter 10/2 Mbps | 24M/3M | 30M/3M | PLUS-UP |
MN Optika 20/2M | 24M/2M | 40M/40M | Superfiber-UP 40 |
MN Optika 20/2M + IPTV | 24M/2M | 40M/40M | SuperFIBER-UP NET40 + TV |
MN Optika 20/2M + FIX | 24M/2M | 40M/40M | SuperFIBER-UP NET40 + TEL |
MN Optika 20/2M + IPTV + FIX | 24M/2M | 40M/40M | SuperFIBER-UP NET40 + TV + TEL |
ZR PL Home5 XL | 20M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
TN MaxNet 15M/3M new /1399/ | 18M/3M | 20M/3M | PRIME-UP |
WIFI MEGA + | 18M/3M | 20M/3M | PRIME-UP |
NET 15 | 18M/3M | 20M/3M | PRIME-UP |
MEGA MIX NET+TV | 18M/3M | 20M/3M | PRIME-UP MIX NET + TV |
MIX NET 15+TV | 18M/3M | 20M/3M | PRIME-UP MIX NET + TV |
MIX NET 15+TV+TEL | 18M/3M | 20M/3M | PRIME-UP MIX NET + TV + TEL |
MEGA MIX NET+TV+TEL | 18M/3M | 20M/3M | PRIME-UP MIX NET + TV + TEL |
WIFI NET 15 | 18M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
ZR Home5 L | 18M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
GN 5GFlatHome3B | 18M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
ZR PL Home5 L | 18M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
TN MaxNet 15M/2M | 18M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
MN Super 15/2 Mbps | 18M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
TN MaxNet 15M/2M new /1299/ | 18M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
ZR NET 5L + IPTV | 18M/2M | 20M/3M | PRIME-UP MIX NET + TV |
ZR PL Home L | 18M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
MN Paket 15 | 18M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
MN Akcija 1809 12/2M | 15M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
MN Super 12/2M | 15M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
MN Super 12/1M | 15M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
SuperFIBER-UP 36 bez UO | 36M/36M | 40M/40M | SuperFIBER-UP 40 bez UO |
SOHO WDSL 5G HOME 12MBPS | 15M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
TN Max Net 12M /1999/ | 15M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
SOHO HOME 5G 12 MBPS | 15M/2M | 20M/3M | PRIME-UP |
WIFI STANDARD | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
WIFI STANDARD MIX NET + TV | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV |
STANDARD-UP MIX NET + TV | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV |
STANDARD-UP | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
WIFI STANDARD MIX NET + TV + TEL | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL |
WIFI STANDARD MIX NET + TEL | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TEL |
NET 10 | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
WIFI STANDARD /BEZ UO/ | 12M/2M | 15M/2M | Standard – UP bez UO |
STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL |
WIFI PRIME + | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
PRIME MIX NET+TV | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV |
GN 5GFlatHome2B | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
SuperFIBER 10 /1199/ | 12M/2M | 20M/20M | SuperFIBER-UP 20 |
TN Prime 1200 | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
PRIME MIX NET+TV+TEL | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL |
PREMIUM | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
PRIME+ /1299/ | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
STANDARD-UP MIX NET + TEL | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TEL |
Standard – UP bez UO | 12M/2M | 15M/2M | Standard – UP bez UO |
MIX NET 10+TV+TEL | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL |
MIX TV+TEL | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL |
MIX NET 10 + TV | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV |
MN Personal WDSL 10/2M | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
WIFI STANDARD MIX NET + TV /BEZ UO/ | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV BEZ UO |
WIFI MIX 2 (NET+TV+TEL) | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV + TEL |
WIFI MIX 3 (NET + TEL) | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TEL |
MN Personal WDSL 10/2M + FIX | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TEL |
WIFI MIX NET 5 + TEL | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TEL |
SuperFIBER-UP 180 | 180M/180M | 180M/180M | SuperFIBER-UP 180 |
GN 5GFlatHome2j | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
TN Prime 1000 | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
MESEČNA PRETPLATA (BASIC) | 12M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
ZR Home5 M | 12M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
ZR PL Home5 M | 12M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
TN MaxNet 10M/1M | 12M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
GN FlatHome3 | 12M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
MaxNet 10/1 + TV | 12M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV |
ZR NET 5M + IPTV | 12M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP MIX NET + TV |
TN Max Net 10M /1699/ | 12M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
GN FlatHome5 | 12M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
TN Max10 /1299/ | 12M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
Home3+ | 10M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
FlashNet 8/2 /1490/ | 10M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
Home 3 | 10M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
FlashNet 8/2 /1290/ | 10M/2M | 15M/2M | STANDARD-UP |
MN Super 8/1M | 10M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
TN Max Net 8M /1299/ | 10M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
SOHO WDSL 5G HOME 8MBPS | 10M/1M | 15M/2M | STANDARD-UP |
MN Optika 100/10M | 100M/10M | 120M/120M | SuperFIBER-UP 120 |
Vaš ASTRA TELEKOM
Korekcija cene mesečne pretplate 31. 08. 2023.
Poštovani korisnici,
Obaveštavamo vas da smo usled značajnog poskupljenja svih ulaznih parametara koji utiču na troškove isporuke telekomunikacionih usluga ka korisnicima, primorani da od 1. oktobra 2023. godine, povećamo cenu mesečne pretplate od 140 do 190 dinara, u zavisnosti od izabranog paketa usluga.
Informacija o korekciji cene korisnicima koji su obuhvaćeni poskupljenjem će biti prosleđena na registrovanu e-mail adresu (za korisnike koji su odabrali da primaju e-račun) ili adresu prebivališta (za korisnike koji su odabrali da primaju račun u papirnoj formi) uz račun za septembar mesec.
Vezano za izmene, korisnici imaju pravo raskida ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, u roku od 30 dana od obaveštenja.
Astra telekom će nastaviti sa daljim ulaganjima u infrastrukturu i servise, a sve u cilju proširenja ponude i podizanja nivoa korisničkog iskustva.
Vaš ASTRA TELEKOM